Time complexity Cheat Sheet:
BigO Graph
Sorting algorithms
| Algorithm | Data structure | Time complexity:Best | Time complexity:Average | Time complexity:Worst | Space complexity:Worst |
|---|---|---|---|---|---|
| Quick sort | Array | O(n log(n)) | O(n log(n)) | O(n2) | O(n) |
| Merge sort | Array | O(n log(n)) | O(n log(n)) | O(n log(n)) | O(n) |
| Heap sort | Array | O(n log(n)) | O(n log(n)) | O(n log(n)) | O(1) |
| Smooth sort | Array | O(n) | O(n log(n)) | O(n log(n)) | O(1) |
| Bubble sort | Array | O(n) | O(n2) | O(n2) | O(1) |
| Insertion sort | Array | O(n) | O(n2) | O(n2) | O(1) |
| Selection sort | Array | O(n2) | O(n2) | O(n2) | O(1) |


No comments:
Post a Comment